Einsatzfahrzeuge mit dem Tag seenotrettungskreuzer
| Le Conquet - Société Nationale de Sauvetage en Mer -... | Besucher: 284 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V96179 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Bretagne (22 - 29 - 35 - 56) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Chantiers Navals de Normandie | |
| Hinzugefügt von: löschmeister Details | ||
| Färöer - Tórshavn - Seenotrettungskreuzer KAROLINE | Besucher: 1562 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90779 | Kennzeichen: OZ2086 |
| Standort: Europa (Europe) › Dänemark (Denmark) › Færøerne (Färöer-Inseln) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: A & J Inglis Ltd | |
| Hinzugefügt von: EnjoyFirefighting Details | ||
| Reserve - RNLI - SK "THE WILL" | Besucher: 1101 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83534 | Kennzeichen: 17-02 |
| Standort: Europa (Europe) › Großbritannien (Great Britain) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Green Marine | |
| Hinzugefügt von: HdV-Hamburg Details | ||
| Seenotkreuzer HERMANN RUDOLF MEYER | Besucher: 1233 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83166 | Kennzeichen: DBAC |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bremen › Stadt Bremerhaven | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Schweers | |
| Hinzugefügt von: Olaf Wilke Details | ||
| Svolvær - NSSR - Kaptein Skaugen | Besucher: 1650 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79376 | Kennzeichen: LEFF |
| Standort: Europa (Europe) › Norwegen (Norway) › Nord-Norge (Nordnorwegen) › Nordland | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Sonstige | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: NSSR und Amble & Stokke AS | |
| Hinzugefügt von: EnjoyFirefighting Details | ||
| Seenotkreuzer HERMANN HELMS | Besucher: 8090 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V78012 | Kennzeichen: DBAM |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Cuxhaven (CUX) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Lürssen-Werft | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| SH - Helgoland - SRK Hannes Glogner & Hermann Marwede | Besucher: 3156 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V77585 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Boote | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: Johannes Hengefeld Details | ||
| Seenotrettungskreuzer HAMBURG (a.D.) | Besucher: 3385 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V76810 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Mecklenburg-Vorpommern › Hansestadt Rostock (HRO) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Privat | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Abeking & Rasmussen | |
| Hinzugefügt von: EnjoyFirefighting Details | ||
| SH - SAR Sea King und SAR Berlin | Besucher: 2720 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V76357 | Kennzeichen: 89+56 und Berlin |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Sonstiges | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Sonstiger Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Sonstiges Fahrzeug Rettungsdienst | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: "Ecki" Details | ||
| Grenå - Redningsvæsnet - Anna E. Rørbye | Besucher: 1131 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V70976 | Kennzeichen: IMO No. 8902682 |
| Standort: Europa (Europe) › Dänemark (Denmark) › Region Midtjylland (Region Mitteljütland) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: nichtkommerzielle Organisation | |
| Klassifizierung: Sonstiges Fahrzeug Rettungsdienst | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: Mitja Details | ||
| Hel - SAR / MSPiR - Sztorm-2 | Besucher: 3648 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V70015 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Polen (Poland) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Stocznia Wis?a | |
| Hinzugefügt von: Kozaa Details | ||
| Nexø - Redningsvæsenet - L. Rosenfeldt | Besucher: 1153 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V64732 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Dänemark (Denmark) › Region Hovedstaden (Hauptstadtregion) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: Johannes Hengefeld Details | ||
| Seenotkreuzer HERMANN RUDOLF MEYER - Tochterboot CHRISTIAN | Besucher: 1891 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V54502 | Kennzeichen: DJ 4123 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bremen › Stadt Bremerhaven | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: Dragonas Details | ||
| Seenotkreuzer NIS RANDERS | Besucher: 4512 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V52490 | Kennzeichen: DBAF |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Schleswig-Flensburg (SL) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Schweers | |
| Hinzugefügt von: thorben Details | ||
| Seenotrettungskreuzer HERMANN MARWEDE - Tochterboot Verena | Besucher: 3834 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V50582 | Kennzeichen: DL5387 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Pinneberg (PI) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: turnbeutelvergesser Details | ||
| 89+60 (c/n: WA 764/91) | Besucher: 2591 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V45530 | Kennzeichen: 89+60 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) | ||
| Obergruppe: Sonstige | Organisation: Bundeswehr | |
| Klassifizierung: Search&Rescue Hubschrauber | Hersteller: Westland Aircraft | |
| Hinzugefügt von: Mitja Details | ||
| Gedser - Redningsvæsenet - L.W. Dam | Besucher: 1307 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V44413 | Kennzeichen: L. W. Dam |
| Standort: Europa (Europe) › Dänemark (Denmark) › Region Sjælland (Region Seeland) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: kommunaler / landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Rettungsboot | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: berlin Details | ||
| SH - 89+64 und Seenotkreuzer Berlin | Besucher: 3187 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V40864 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Sonstiges | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: Tobias Voss Details | ||
| Seenotkreuzer BERLIN | Besucher: 16148 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V40852 | Kennzeichen: DBAH |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Plön (PLÖ) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Lürssen | |
| Hinzugefügt von: Tobias Voss Details | ||
| Seenotkreuzer VORMANN LEISS - Tochterboot ERIKA (a.D.) | Besucher: 3822 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39694 | Kennzeichen: KRT 17 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Nordfriesland (NF) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: Abeking & Rasmussen | |
| Hinzugefügt von: Brian Peschke Details | ||
| Seenotkreuzer VORMANN LEISS | Besucher: 5412 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39693 | Kennzeichen: KRS 17 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Nordfriesland (NF) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Abeking & Rasmussen | |
| Hinzugefügt von: Brian Peschke Details | ||
| Seenotkreuzer HANNES GLOGNER | Besucher: 4659 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V24018 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Schleswig-Holstein › Nordfriesland (NF) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Schweers | |
| Hinzugefügt von: MH Details | ||
| Gran Tarajal - Salvamento Marítimo - Salvamar Mizar - ES-42 | Besucher: 951 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V19980 | Kennzeichen: Salvamar Mizar |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Las Palmas › Fuerteventura | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotrettungsboot | Hersteller: Auxiliar Naval del Principado (Asturias) | |
| Hinzugefügt von: JanCS Details | ||
| Tynemouth - RNLI - SK "SPRIT OF NORTHUMBERLAND" | Besucher: 1448 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V15015 | Kennzeichen: RNLI 17-20 |
| Standort: Europa (Europe) › Großbritannien (Great Britain) › England › North East England | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Green Marine | |
| Hinzugefügt von: matze Details | ||





























