Einsatzfahrzeuge mit dem Tag löschlanze
| Drammen - Drammensregions Brannvesen IKS - TLF - Delta 21 | Besucher: 744 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V96632 | Kennzeichen: RA 40465 |
| Standort: Europa (Europe) › Norwegen (Norway) › Østlandet (Ostland) › Buskerud | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Verbände | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: EF Norway Details | ||
| Mjøndalen - Drammensregions Brannvesen IKS - TLF - Delta 61 | Besucher: 685 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V96225 | Kennzeichen: RA 40467 |
| Standort: Europa (Europe) › Norwegen (Norway) › Østlandet (Ostland) › Buskerud | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Scania | |
| Hinzugefügt von: EF Norway Details | ||
| Saint-Laurent-de-Cerdans - unbekannt - PLA - Premier Secours | Besucher: 604 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V79258 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Betriebsfeuerwehr (BtF) | |
| Klassifizierung: Anhänger | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Florian Flughafen Friedrichshafen 01/25-01 | Besucher: 3469 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V74285 | Kennzeichen: FN-AP 9900 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Baden-Württemberg › Bodenseekreis (FN) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Flughafenfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Flugfeldlöschfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Team Hiscopter Details | ||
| Florian Geeste 14/27 | Besucher: 5620 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V72693 | Kennzeichen: CUX-HT 39 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Cuxhaven (CUX) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: S.O.S. Details | ||
| Warszawa - LSP WAW - Crash 04 - FLF | Besucher: 1225 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V53043 | Kennzeichen: WW 1836R |
| Standort: Europa (Europe) › Polen (Poland) › Mazowieckie (Masowien) › Warszawa (Warschau) › Werkfeuerwehren | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Flughafenfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Flugfeldlöschfahrzeug | Hersteller: E-One | |
| Hinzugefügt von: Norbert Klekotko Details | ||
| Florian Holzminden 35/11 (a.D.) | Besucher: 793 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V44571 | Kennzeichen: HOL-DE 99 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Holzminden (HOL) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: MichaM Details | ||
| Florian Celle 10/13 | Besucher: 1452 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V43112 | Kennzeichen: CE-2113 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Celle (CE) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Trockentanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Blaulicht-Franky Details | ||
| Warszawa - LSP WAW - Crash 02 - FLF | Besucher: 1340 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V34487 | Kennzeichen: WW 1413R |
| Standort: Europa (Europe) › Polen (Poland) › Mazowieckie (Masowien) › Warszawa (Warschau) › Werkfeuerwehren | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Flughafenfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Flugfeldlöschfahrzeug | Hersteller: E-One | |
| Hinzugefügt von: Norbert Klekotko Details | ||
| Florian Geeste 14/27 (a.D.) | Besucher: 1371 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V28680 | Kennzeichen: CUX-HT 39 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Niedersachsen › Cuxhaven (CUX) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Magirus Deutz | |
| Hinzugefügt von: S.O.S. Details | ||
| Florian Nürnberg-Flughafen 24/03 | Besucher: 7786 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V28335 | Kennzeichen: N-UE 243 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Bayern › Nürnberg | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Flughafenfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Flugfeldlöschfahrzeug | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Norbert Klekotko Details | ||
| Florian Flughafen 01/28 (Fackel 6) (a.D.) | Besucher: 13433 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V27064 | Kennzeichen: IGB-W 893 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Saarland › Saarbrücken (SB/VK) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Flughafenfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Trockenlöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| PL - Warszawa - LSP WAW - Crash 02 + 04 - FLF | Besucher: 1478 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V4911 | Kennzeichen: WW1413R+WW1836R |
| Standort: Sonstiges › Gruppenaufnahmen › Ausland | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Flughafenfeuerwehr | |
| Klassifizierung: Flugfeldlöschfahrzeug | Hersteller: E-One | |
| Hinzugefügt von: Norbert Klekotko Details | ||


















