Einsatzfahrzeuge mit dem Tag de
| Le Conquet - Société Nationale de Sauvetage en Mer -... | Besucher: 284 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V96179 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Bretagne (22 - 29 - 35 - 56) | ||
| Obergruppe: SEG/KatS | Organisation: Seenotrettungsdienst (international) | |
| Klassifizierung: Seenotkreuzer | Hersteller: Chantiers Navals de Normandie | |
| Hinzugefügt von: löschmeister Details | ||
| Barcelona - Cuerpo Nacional de Policía - FuStW - U63 | Besucher: 252 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V95002 | Kennzeichen: CNP2062RH |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Cataluña (Katalonien/Barcelona) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Citroën | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| Barcelona - Guàrdia Urbana - HGrKW | Besucher: 1389 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V94544 | Kennzeichen: 7267 FWW |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Cataluña (Katalonien/Barcelona) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Stadt-/Gemeindepolizei | |
| Klassifizierung: Halbgruppenkraftwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| unbekannter Ort - SDIS 66 - KdoW | Besucher: 437 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V92278 | Kennzeichen: 4352 TJ 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Peugeot | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Palma - Guardia Civil - G.R.E.I.M. - FuStW | Besucher: 681 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V92238 | Kennzeichen: PGC6042 N |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Baleares (Balearische Inseln) › Mallorca | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: KaMü Details | ||
| Canet-en-Roussillon - SDIS 66 - RTW - VSAV 82 | Besucher: 931 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V91776 | Kennzeichen: 8065 VD 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Salles - SDIS 33 - FGPSR | Besucher: 958 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90795 | Kennzeichen: 6734 TX 33 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Aquitaine - Aquitanien (24 - 33 - 40 - 47 - 64) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Sonstige Feuerwehr | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: firepics Details | ||
| Steinheim - Service d'Incendie et de Sauvetage - Saug- und... | Besucher: 563 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90715 | Kennzeichen: k.A. |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 4 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hand-/Pferdegezogenes Feuerwehrfahrzeug | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: snc Details | ||
| Thuir - SDIS 66 - HLF - FPTSR 09 | Besucher: 2400 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90494 | Kennzeichen: 1280 VE 66 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Languedoc-Roussillon (11 - 30 - 34 - 48 - 66) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Hilfeleistungslöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| ohne Ort - SUC - Ambulancia | Besucher: 1691 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90467 | Kennzeichen: 7470 GKT |
| Standort: Europa (Europe) › Spanien (Spain) › Islas Canarias (Kanarische Inseln) › Las Palmas › Fuerteventura | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler/landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Krankentransportwagen | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: ff6296 Details | ||
| US - Spangdahlem - US Air Force Medical Support Squad. - RTW | Besucher: 2799 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V90029 | Kennzeichen: 10B 1476 |
| Standort: Europa (Europe) › Deutschland (Germany) › Ausländische Militärfahrzeuge in Deutschland | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Militär | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Ford | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| Paris - Gendarmerie Nationale - ELW | Besucher: 593 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V89690 | Kennzeichen: 2953 0072 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Île-de-France (75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Bundespolizei | |
| Klassifizierung: Sonstiges Fahrzeug Polizei | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||
| A 7305 - Police Grand-Ducale - FuStW (a.D.) | Besucher: 1438 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V89463 | Kennzeichen: A 7305 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Volkswagen | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| Quiberon - SDIS 56 - VTP | Besucher: 418 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V86395 | Kennzeichen: 6740 WP 56 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Bretagne (22 - 29 - 35 - 56) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Mannschaftstransportwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Maikel-TH Details | ||
| Luxembourg - BF - VRW (a.D. in dieser Funktion) | Besucher: 1143 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V86323 | Kennzeichen: TQ 210 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 5 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Vorausrüstwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| Luxembourg - BF - NAW (a.D.) | Besucher: 915 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85925 | Kennzeichen: TQ 999 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 5 | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Notarztwagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| Lintgen - Protection Civile - TroTLF (alt) (a.D.) | Besucher: 1122 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V85350 | Kennzeichen: A 1423 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 3 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Trockentanklöschfahrzeug | Hersteller: Steyr Daimler Puch | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| AA 1871 - Police Grand-Ducale - GefKW | Besucher: 873 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V84345 | Kennzeichen: AA 1871 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Gefangenenkraftwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: bob Details | ||
| Diekirch - Armée - Service de Déminage - KDF | Besucher: 3374 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83824 | Kennzeichen: 2602 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Lëtzebuerger Arméi (Streitkräfte) | ||
| Obergruppe: Sonstige | Organisation: Militär | |
| Klassifizierung: Personenkraftwagen | Hersteller: Nissan | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Diekirch - Armée - Service de Déminage - WLF | Besucher: 3804 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83739 | Kennzeichen: 8779 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Lëtzebuerger Arméi (Streitkräfte) | ||
| Obergruppe: Sonstige | Organisation: Militär | |
| Klassifizierung: Lastkraftwagen | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: Jérôme Biondi Details | ||
| Zonza - Gendarmerie Nationale - FuStW | Besucher: 505 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83604 | Kennzeichen: 2071 1198 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Corse - Korsika (2A - 2B) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Limoges - Gendarmerie Nationale - FuStW | Besucher: 561 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83603 | Kennzeichen: 2051 1498 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Limousin (19 - 23 - 87) | ||
| Obergruppe: Polizei | Organisation: Landespolizei | |
| Klassifizierung: Funkstreifenwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Brive-la-Gaillarde - SDIS 19 - GTLF | Besucher: 737 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83602 | Kennzeichen: 1613 SH 19 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Limousin (19 - 23 - 87) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Großtanklöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Rio de Janeiro - Minestério da Saûde - RTW - SB108 | Besucher: 657 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V83538 | Kennzeichen: LPE-2381 |
| Standort: Amerika › Südamerika (South America) › Brasilien (Brasil) › Região Sudeste (Region Südosten) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: kommunaler/landeseigener Rettungsdienst | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||





























