Einsatzfahrzeuge mit dem Tag d'incendie
| Limoges - SDIS 87 - LF | Besucher: 1123 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V77045 | Kennzeichen: 6011 TX 87 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Limousin (19 - 23 - 87) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Neuf-Brisach - SDIS 68 - KdoW - VL | Besucher: 726 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V63934 | Kennzeichen: 579 XV 68 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Alsace - Elsass (67 - 68) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||
| Eure-et-Loir - Sapeurs Pompiers - KdoW (a.D.) | Besucher: 975 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V54111 | Kennzeichen: 1550 SL 28 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Centre (18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: k.A. | Hersteller: k.A. | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||
| Angers - SDIS Maine-et-Loire - PKW | Besucher: 1358 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V54110 | Kennzeichen: 6965 VM 49 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Pays de la Loire (44 - 49 - 53 - 72 - 85) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||
| Maubeuge - Sapeurs Pompiers - TLF | Besucher: 759 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V53220 | Kennzeichen: 507 CBY 59 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Nord-Pas-de-Calais (59 - 62) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||
| Liège - BF - LF - P.2 | Besucher: 691 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V50072 | Kennzeichen: U.813.P |
| Standort: Europa (Europe) › Belgien (Belgium) › Wallonie/Wallonien (Wallonische Region) › Liège/Luik (Provinz Lüttich) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: Alan Desitter Details | ||
| Yvelines - SDIS - RW | Besucher: 1176 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V49010 | Kennzeichen: 270 ECP 78 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Île-de-France (75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rüstwagen | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Bouches-du-Rhône - SDIS 13 - GTLF | Besucher: 2729 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V48198 | Kennzeichen: xxxx xx 13 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Provence-Alpes-Côte d’Azur (04 - 06 - 13 - 83 - 84) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Großtanklöschfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Périgueux - SDIS 24 - KdoW | Besucher: 700 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V48197 | Kennzeichen: 9345 VP 24 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Aquitaine - Aquitanien (24 - 33 - 40 - 47 - 64) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Kommandowagen | Hersteller: Land Rover | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| La Baule - SDIS 44 - DLK | Besucher: 1356 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V48152 | Kennzeichen: 24 BRY 44 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Pays de la Loire (44 - 49 - 53 - 72 - 85) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Drehleiter-Korb | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Limoges - SDIS 87 - Abschleppfahrzeug | Besucher: 1093 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V48150 | Kennzeichen: 9078 RH 87 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Limousin (19 - 23 - 87) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Werkstattwagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Limoges - SDIS - DLK | Besucher: 811 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V48101 | Kennzeichen: 5357 TW 87 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Limousin (19 - 23 - 87) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Drehleiter-Korb | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Rennes - SDIS 35 - GW-Werkstatt | Besucher: 1020 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V47941 | Kennzeichen: 7462 ZH 35 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Bretagne (22 - 29 - 35 - 56) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Belley - SDIS 01 - TLF | Besucher: 1478 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V47934 | Kennzeichen: 2015 YQ 01 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Rhône-Alpes (01 - 07 - 26 - 38 - 42 - 69 - 73 - 74) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| La Baule - SDIS 44 - RW | Besucher: 1094 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V47822 | Kennzeichen: 227 BNB 44 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Pays de la Loire (44 - 49 - 53 - 72 - 85) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rüstwagen | Hersteller: MAN | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Limoges - SDIS 87 - TLF | Besucher: 1433 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V47800 | Kennzeichen: 2672 TV 87 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Limousin (19 - 23 - 87) | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Berufsfeuerwehr (BF) | |
| Klassifizierung: Tanklöschfahrzeug | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Beaune - SDIS 21 - RTW | Besucher: 824 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V47799 | Kennzeichen: 6505 XH 21 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Bourgogne - Burgund (21 - 58 - 71 - 89) | ||
| Obergruppe: Rettungsdienst | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Rettungswagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Orne - SDIS - GW-Mess | Besucher: 1326 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V47436 | Kennzeichen: 1417 VD 61 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Basse-Normandie (14 - 50 - 61) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Messtechnik | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: colargol87 Details | ||
| Mondorf-Altwies - Centre d'Incendie - LF8 | Besucher: 1101 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39692 | Kennzeichen: 97952 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 4 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Bedford | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Carrosserie Comes & Cie - Service d'Incendie - LF8 (a.D.) | Besucher: 2013 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39211 | Kennzeichen: 97556 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 5 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Betriebsfeuerwehr (BtF) | |
| Klassifizierung: Löschgruppenfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Carrosserie Comes & Cie - Service d'Incendie - TSA (a.D.) | Besucher: 1595 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39210 | Kennzeichen: R 7289 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 5 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Betriebsfeuerwehr (BtF) | |
| Klassifizierung: Anhänger | Hersteller: Sonstige | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Esch sur Alzette - Service d'Incendie et de Sauvetage - GW-A | Besucher: 2241 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39209 | Kennzeichen: T 8434 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 6 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Gerätewagen-Atemschutz(-Strahlenschutz) | Hersteller: Iveco | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| Ettelbrück - Service d'Incendie et de Sauvetage - WLF | Besucher: 3354 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V39208 | Kennzeichen: JA 7569 |
| Standort: Europa (Europe) › Luxemburg (Luxembourg) › Region 3 | ||
| Obergruppe: Feuerwehr | Organisation: Freiwillige Feuerwehr (FF) | |
| Klassifizierung: Wechselladerfahrzeug | Hersteller: Mercedes-Benz | |
| Hinzugefügt von: Christopher Benkert (Chroffer112) Details | ||
| St. Flour - Sapeurs Pompiers - GW-Verkehr | Besucher: 738 | |
|---|---|---|
|
Einsatzfahrzeug-ID: V38769 | Kennzeichen: 2564 HS 15 |
| Standort: Europa (Europe) › Frankreich (France) › Auvergne (03 - 15 - 43 - 63) | ||
| Obergruppe: k.A. | Organisation: k.A. | |
| Klassifizierung: Gerätewagen | Hersteller: Renault | |
| Hinzugefügt von: paulg Details | ||





























